提案内容 | 選定結果 | 形番 | 最大軸径 | 最小軸径 | 許容最高 回転数 |
基準トルク | 安全率 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(選定基準) | ||||||||
サイズダウン | ||||||||
推奨標準型 | ||||||||
サイズアップ | ||||||||
強力形 |
※軸の加工公差は標準でH7となります。異なる場合は問い合わせ時にご連絡下さい。
※中間軸を客先で用意される場合は、最大・最小軸径内となる寸法にて計画ください。
参考資料
被動機原動機
|
一様な荷重 | 変動荷重 | 衝撃荷重 |
---|---|---|---|
一様な荷重 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
軽い変動荷重 | 1.35 | 1.85 | 2.8 |
変動荷重 | 1.7 | 2.2 | 3.0 |
高エネルギーを伝達すべき軸系※1 | 4.0 | ||
繰り返し衝撃が加わる軸系※2 | 5.0 |
※1 ブレーキトルクなどの高エネルギーを伝達すべき軸系内に用いる場合。
※2 シリンダー数の非常に少ないディーゼルエンジンや寸動運転を常時行う軸系のように繰り返し衝撃が加わる。